単位数 | 利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 858 | ¥8,580 | ¥858 | ¥1,716 | ¥2,574 |
要介護2 | 950 | ¥9,500 | ¥950 | ¥1,900 | ¥2,850 |
要介護3 | 1040 | ¥10,400 | ¥1,040 | ¥2,080 | ¥3,120 |
要介護4 | 1132 | ¥11,320 | ¥1,132 | ¥2,264 | ¥3,396 |
要介護5 | 1225 | ¥12,250 | ¥1,225 | ¥2,450 | ¥3,675 |
単位数 | 利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 741 | ¥7,410 | ¥741 | ¥1,482 | ¥2,223 |
要支援2 | 828 | ¥8,280 | ¥828 | ¥1,656 | ¥2,484 |
単位数 | 利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | 40 | ¥400 | ¥40 | ¥80 | ¥120 |
入浴介助加算Ⅱ | 55 | ¥550 | ¥55 | ¥110 | ¥165 |
個別機能訓練Ⅰ | 27 | ¥270 | ¥27 | ¥54 | ¥81 |
若年性認知症 利用者受け入 |
60 | ¥600 | ¥60 | ¥120 | ¥180 |
事業所が送迎を行わない場合 | 片道につき 一47単位 | ||||
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の18.1% | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18単位/回 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ||||
ADL維持等加算Ⅰ | 30単位/月 |
お客様負担額 | |
---|---|
食費(昼食1回) | ¥300 |
夕食費(持ち帰り弁当) | ¥500 |
リハビリパンツ(1枚) | ¥100 |
尿取りパッド(1枚) | ¥30 |
学習療法(希望者・月額) | ¥2,200 |
趣味・レクリエーション費 | 実費 |
洗濯サービス | ¥200 |
キャンセル料 | 食費相当額 |
デイサービス然のパンフレットはこちらからダウンロードいただけます。